Saludos Stylers, este mes empezamos con una nueva sección para ustedes.
Es por esto, que a partir de hoy los tendremos informados con los conciertos que vengan a nuestro país, empezamos con los eventos de la Ciudad de México y pronto incluiremos de otras ciudades.
Esperamos que sea de su agrado este esfuerzo por mantenerlos informados y sepan a dónde salir a divertirse. El calendario lo actualizaremos en cuanto se dé información de eventos nuevos.
Disfrútenlo y cualquier comentario o sugerencia, hazla llegar hasta nosotros.
Fecha |
Evento |
Lugar |
Precios* |
| Miércoles 2 | Randy y Paco Ayala Molotov DJ Set + Tropikal Forever | Pasagüero | $150 |
| Miércoles 2 | Goyele + LAO + Sounspace | Imperial | $50 |
| Jueves 3 | Juan Cirerol | Imperial | $100 |
| Jueves 3 | Rodrigo Robles + Old Boy | Caradura | $60 |
| Viernes 4 | Sánchez Dub + Payro | Imperial | $100 |
| Viernes 4 | Niña Dioz + Dellarge | Caradura | $80 |
| Sábado 5 | Los Pericos + Antidoping | Concert Hall LP | $507 |
| Sábado 5 | Patti Smith | Museo Diego Rivera | $879 |
| Sábado 5 | The Kooks | El Plaza Condesa | $589 – $821 |
| Sábado 5 |
The Ting Tings (CANCELADO) |
Auditorio BlackBerry | $252, $372 |
| Domingo 6 | The Kooks | El Plaza Condesa | $589 – $821 |
| Martes 8 | Paul McCartney | Estadio Azteca | $300 – $12000 |
| Jueves 10 | Ana Tijoux | Imperial | $180 |
| Jueves 10 | Paul McCartney | Zócalo | |
| Viernes 11 | Los Auténticos Decadentes | El Plaza Condesa | $372 – $541 |
| Viernes 11 | Disco Ruido + Invitados | Auditorio BlackBerry | $252 |
| Viernes 11 | Bob Dylan | Pepsi Center | $711 – $2266 |
| Viernes 11 | Play & Movil Project | Rock and Road Pool and Bar | $189 |
| Viernes 11 | Ximena Sariñana | Teatro Metropolitan | $228 – $658 |
| Viernes 11 | Los Auténticos Decadentes | El Plaza Condesa | $372 – $541 |
| Sábado 12 | Francisca Valenzuela | Pasagüero | |
| Sábado 12 | Blutengel | José Cuervo Salón | $658 – $770 |
| Sábado 12 | Bob Dylan | Pepsi Center | $711 – $2266 |
| Sábado 12 | Paul Oakenfold | El Plaza Condesa | $599 – $1054 |
| Domingo 13 | Fidel Nadal | José Cuervo Salón | $396 |
| Lunes 14 | Los Auténticos Decadentes | El Plaza Condesa | $372 – $541 |
| Martes 15 | La Mala Rodríguez | Pasagüero | $204 |
| Jueves 17 | Bersuit Vergarabat | El Plaza Condesa | $418 – $599 |
| Jueves 17 | Dënver | Pasagüero | |
| Viernes 18 | Silverio + Los Músicos de José + Triciclo Circus Band | Pasagüero | |
| Viernes 18 | James Blake | Auditorio BlackBerry | $346 – $429 |
| Sábado 19 | Dld + Jessy Bulbo + Disidente + Tan Biónica | Salón Miami | $288 – $599 |
| Sábado 19 | Festival Marvin | Roma-Condesa | $200 |
| Sábado 19 | The Boxer Rebellion | El Plaza Condesa | $429 – $711 |
| Sábado 19 | UFFIE | Auditorio BlackBerry | $429 |
| Viernes 25 | Armin van Buuren | Palacio de los Deportes | $429 – $1746 |
| Viernes 25 | Edgar Oceransky | El Plaza Condesa | $350 – $500 |
| Viernes 25 | Lost Acapulco + Aztek 732 +Dj Alí | Club Atlántico | |
| Sábado 26 | Wirikuta Fest | Foro Sol | $380 |
| Sábado 26 | La Castañeda | El Plaza Condesa | $372 |
| Sábado 26 | The Rapture | José Cuervo Salón | $541 – $1171 |
| Sábado 26 | Mamastroficos | Club Atlántico | |
| Miércoles 30 | Babasonicos | Auditorio BlackBerry | $372 – $599 |
| Jueves 31 | Silverio | Rock and Road Pool and Bar | $252 |
*Algunos precios se muestran con recargos incluidos














5 de mayo Exumer en San luis – Steel metal bar jaja ok no .-. que bien que tambien cubran musica sigan asi!